Zh65 ステンレス鋼の高性能ドッグフード加工ライン
製品ユニットあたりの梱包サイズ 2500.00cm*150.00cm*220.00cm 製品ユニットあたりの総重量 1500.000kg Zh65 高効率ステンレス鋼ペットフィーダー処理ライン 基本情報
説明
基礎情報
モデル番号。 | IWF-Zh65 |
議事録 | ペットフード機械 |
自動メモ | 自動的に |
応用 | 犬、魚、猫、鳥、ペットフードマシン |
フィードタイプ | 粒 |
オーダーメイド | オーダーメイド |
商品名 | ペットフード機械 |
コアコンポーネント | PLC、モーター、ベアリング、ギアボックス、モーター、圧力容器 |
モデル | Zh65 |
タイプ | 多機能包装機 |
コアコンポーネントの保証 | 1年 |
重さ | 1500kg |
ペレットサイズ | 25000*1500*2200 |
電力kW) | 35kW |
主なセールスポイント | 高い生産性 |
マーケティングタイプ | 新製品2023年 |
該当する業種 | 機械修理工場、食品および飲料工場、F |
機械試験報告書 | 提供された |
ビデオ終了コントロール | 提供された |
保証後のサービス | オンラインヘルプ |
提供される顧客サービス | 現場での設置、試運転、トレーニング |
輸送パッケージ | 1袋に1セット入ります。 またはカスタマイズされたパッケージ。 |
仕様 | 25000*1500*2200 |
商標 | IWF |
起源 | 中国 |
生産能力 | 60~80kg/h |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 2500.00 cm * 150.00 cm * 220.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 1500,000 kg製品説明
Zh65 ステンレス鋼の高性能ドッグフード機械加工ライン商品名 | Zh65 ステンレス鋼の高性能ドッグフード機械加工ライン |
応用 | ドッグフード製造用飼料加工設備 |
メインエンジン | シーメンス |
エネルギー | 電気かガスか |
材料 | 食品グレードのステンレス鋼 |
寸法 (長さ*幅*高さ) | 25000*1500*2200 |
キーワード | ペットフード機械、飼料加工機械、ドッグフード製造機械 |
ペットフード加工ラインの基本情報
このペット機械は、ドライおよびウェットのペットフードペレット(ドッグフード、キャットフード、フィッシュフードなど)の製造に適しています。
1)。 すべてのペットフード器具はステンレス鋼で作られています。
2)。 ペットフードライン全体は完全に連続的かつ自動です。
3)。 ディンルンでは、お客様のニーズに応じて基本的なペットフードを提供しています。
弊社の連絡先
今すぐ送信